![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Model | 7000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU | 14000 BTU |
| Primerna za prostore | od 15 do cca. 35 m² | do 25–30 m² | 30–35–40 m² | do 40–50 m² |
| Energijski razred | A | A | A | A |
| Hladilna moč | 7000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU | 14000 BTU |
| Vhodna moč hlajenja | 2100 W | 2600 W | 3500 W | 4100 W |
| Poraba el. energije pri hlajenju | 780W | 880W | 1300W | 1350W |
| Napajanje | AC220-240V/50Hz | AC220-240V/50Hz | AC220-240V/50Hz | AC220-240V/50Hz |
| Hladilno sredstvo | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimenzije izdelka | 300 x 300 x 700mm | 320 x 320 x 730mm | 350 x 350 x 765mm | 390 x 370 x 820mm |
| Masa | cca. 20 kg | cca. 24 kg | cca. 30 kg | cca. 34 kg |
Primerjalna tabela prenosnih klimIPO TEH2025-06-23T15:17:04+02:00




